手動バルブ
GLV-10
10K用FCD製グローブバルブです。ねじ込み(JIS Rc)仕様で、8~50Aの幅広いサイズでご用意しております。
蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。
Product
手動バルブ
10K用FCD製グローブバルブです。ねじ込み(JIS Rc)仕様で、8~50Aの幅広いサイズでご用意しております。
蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。
特徴 | グローブバルブ | |
---|---|---|
仕様 | 製品種別 | グローブバルブ |
呼び径 | 8A (1/4") ~ 50A (2") | |
適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
接続 | JIS Rc | |
最高圧力 | 1.4 MPa (※使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準によります。) | |
最高温度 | 220 ℃ (※使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準によります。) | |
材質 | 本体 | FCD450 |
弁箱 | FCD450 | |
弁体 | SUS410 相当 |
※JIS B2051 圧力-温度基準(メタルシート)
呼び径 | ΦD(mm) | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
8A(1/4) | 63 | 65 | 100 | 0.5 |
10A(3/8) | 63 | 65 | 100 | 0.5 |
15A(1/2) | 63 | 65 | 100 | 0.5 |
20A(3/4) | 70 | 80 | 110 | 0.7 |
25A(1) | 80 | 90 | 126 | 1.0 |
32A(1&1/4) | 100 | 105 | 148 | 1.7 |
40A(1&1/2) | 100 | 120 | 161 | 2.3 |
50A(2) | 125 | 140 | 192 | 3.5 |
デジタルカタログ&プライスリスト