手動バルブ
BLV-2SF
・ステンレス製フルポートボールバルブです。
・蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。
・帯電防止装置を装備し、静電気が発生しても、バルブに帯電しない構造です。
Product
手動バルブ
・ステンレス製フルポートボールバルブです。
・蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。
・帯電防止装置を装備し、静電気が発生しても、バルブに帯電しない構造です。
特徴 | SCS製・ボール式 | |
---|---|---|
形式 | ボールバルブ | |
仕様 | 製品種別 | ボールバルブ |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 100A (4") | |
適用流体 | 蒸気・冷温水・油・空気・その他非危険流体 | |
接続 | JIS 10K RF | |
最高圧力 | 1.4 MPa ((圧力‐温度レーティングによる)) | |
材質 | 本体 | ステンレス鋳鋼 |
ボール | ステンレス鋳鋼 | |
シート | PTFE |
・製品に流れ方向の制約はありません。
・取付け姿勢は水平・垂直任意です。
(ただし、逆さ向きに配管しないでください。)
●圧力‐温度レーティング
枠線の内側の範囲でご使用ください。
呼び径 | L(mm) | H(mm) | K(mm) | 質量 |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 108 | 73 | 145 | 1.9 |
20A(3/4) | 117 | 79 | 145 | 2.3 |
25A(1) | 127 | 91 | 165 | 3.8 |
32A(1 1/4) | 140 | 94 | 165 | 4.8 |
40A(1 1/2) | 165 | 113 | 230 | 6.5 |
50A(2) | 178 | 122 | 230 | 8.6 |
65A(2 1/2) | 190 | 144 | 230 | 12.7 |
80A(3) | 203 | 151 | 320 | 17.8 |
100A(4) | 229 | 165 | 320 | 24 |
デジタルカタログ&プライスリスト