減圧弁・ドレンセパレーター
GP-1000AS
・シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
・オールステンレス製
Product
減圧弁・ドレンセパレーター
・シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
・オールステンレス製
特徴 | 蒸気・オールSCS製 | |
---|---|---|
形式 | パイロット式ピストンタイプ | |
仕様 | 製品種別 | パイロット式 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 100A (4") | |
適用流体 | 蒸気 | |
接続 | JIS 10KFF | |
一次側圧力 | 0.1 ~ 1 MPa | |
二次側圧力 | 0.05 ~ 0.9 MPa | |
最高温度 | 220 ℃ | |
二次側調整圧力 | 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 | |
最小差圧 | 0.05 MPa | |
最大減圧比 | 20 : 1 | |
適用温度 | 220℃以下 | |
弁座漏れ量 | 定格流量の0.01%以下 | |
材質 | 本体 | SCS |
弁体・弁座 | SUS | |
ピストン・シリンダー | SUS | |
ダイヤフラム | SUS |
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 298 | 8.5 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 298 | 9 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 313 | 10.7 | 4 |
32A(1 1/4) | 190 | 336 | 15 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 336 | 15.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 360 | 21 | 16 |
65A(2 1/2) | 245 | 370 | 27.6 | 25 |
80A(3) | 290 | 417 | 39 | 36 |
100A(4) | 330 | 464 | 54.7 | 64 |
一次側圧力が0.6MPa以上で、かつ減圧比が10:1を超える場合は、呼び径選定図表を参照ください。
*二次側配管抵抗等を考慮し、使用する流量は~の安全率(余裕)をお取りください。
デジタルカタログ&プライスリスト