ストレーナ
SY-40
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型
Product
ストレーナ
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型
特徴 | FCD製・1.0MPa | |
---|---|---|
形式 | Y形 | |
仕様 | 製品種別 | Y型 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 300A (12") | |
適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
接続 | JIS 10KFF | |
最高圧力 | 1 MPa | |
最高温度 | 220 ℃ | |
網目(こし筒) | φ2.5-4P | |
網目(こし網) | 標準80メッシュ | |
材質 | 本体 | FCD450 |
スクリーン | SUS |
●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。
●40・60メッシュは80メッシュと同価格です。
■こし筒のみも製作いたします。
■65A以上については防錆処理品も製作いたします。
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
15A(1/2) | 130 | 61 | 1.9 |
20A(3/4) | 140 | 75 | 2.5 |
25A(1) | 160 | 88 | 4 |
32A(1 1/4) | 175 | 104 | 5.2 |
40A(1 1/2) | 190 | 115 | 6.7 |
50A(2) | 225 | 140 | 10.2 |
65A(2 1/2) | 255 | 167 | 14.5 |
80A(3) | 330 | 190 | 18.3 |
100A(4) | 370 | 225 | 29.7 |
125A(5) | 415 | 263 | 40.5 |
150A(6) | 495 | 315 | 66 |
200A(8) | 565 | 385 | 95.8 |
250A(10) | 690 | 460 | 167.5 |
300A(12) | 840 | 556 | 286 |
デジタルカタログ&プライスリスト