ストレーナ
SY-8
・ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく、化学工業関係・給油配管等に最適
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型
Product
ストレーナ
・ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく、化学工業関係・給油配管等に最適
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型
特徴 | SCS製 | |
---|---|---|
形式 | Y形 | |
仕様 | 製品種別 | Y型 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 150A (6") | |
適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 , 水素ガス(問合せ要) | |
接続 | JIS 10KFF | |
最高圧力 | 1 MPa | |
最高温度 | 100 ℃ (*1) | |
網目(こし筒) | 15-100A:φ2.5-4P、125-150A:φ6-7.5P | |
網目(こし網) | 標準80メッシュ | |
材質 | 本体 | SCS |
スクリーン | SUS |
(*1)ガスケット材質は100℃まではふっ素樹脂、ガスケットを変更し、100℃を超える製品も製作致します。(最高温度250℃)
●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。
■20メッシュおよびパンチングアミ入りも製作いたします。
■SCS14製も製作いたします。
●40・60メッシュ同一価格です。
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
15A(1/2) | 125 | 54 | 1.8 |
20A(3/4) | 140 | 68 | 2.4 |
25A(1) | 160 | 81 | 3.7 |
32A(1 1/4) | 180 | 92 | 4.2 |
40A(1 1/2) | 190 | 104 | 5.9 |
50A(2) | 220 | 117 | 8.1 |
65A(2 1/2) | 270 | 162 | 13.2 |
80A(3) | 290 | 185 | 17.2 |
100A(4) | 350 | 222 | 26 |
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
125A(5) | 390 | 280 | 34 |
150A(6) | 440 | 318 | 60 |
デジタルカタログ&プライスリスト