減圧弁・ドレンセパレーター
GP-1000S
・シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
・要部ステンレス製(駆動部ピストン・シリンダー)
Product
減圧弁・ドレンセパレーター
・シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
・要部ステンレス製(駆動部ピストン・シリンダー)
特徴 | 蒸気・要部SUS製 | |
---|---|---|
形式 | パイロット式ピストンタイプ | |
仕様 | 製品種別 | パイロット式 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 100A (4") | |
適用流体 | 蒸気 | |
接続 | JIS 10KFF | |
一次側圧力 | 0.1 ~ 1 MPa | |
二次側圧力 | 0.05 ~ 0.9 MPa | |
最高温度 | 220 ℃ | |
二次側調整圧力 | 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 | |
最小差圧 | 0.05 MPa | |
最大減圧比 | 20 : 1 | |
適用温度 | 220℃以下 | |
弁座漏れ量 | 定格流量の0.01%以下 | |
材質 | 本体 | FCD450 |
弁体・弁座 | SUS | |
ピストン・シリンダー | SUS | |
ダイヤフラム | SUS |
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 285 | 8 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 285 | 8.5 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 300 | 10 | 4 |
32A(1 1/4) | 190 | 323 | 14 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 323 | 14.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 347 | 20 | 16 |
65A(2 1/2) | 245 | 357 | 30 | 25 |
80A(3) | 290 | 404 | 35 | 36 |
100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |
一次側圧力が0.6MPa以上で、かつ減圧比が10:1を超える場合は、呼び径選定図表を参照ください。
*二次側配管抵抗等を考慮し、使用する流量は~の安全率(余裕)をお取りください。
デジタルカタログ&プライスリスト