ストレーナ
SU-6
・ダビット付きでスクリーンの掃除が容易
・大口径用、ねずみ鋳鉄製にくらべて軽量
Product
ストレーナ
・ダビット付きでスクリーンの掃除が容易
・大口径用、ねずみ鋳鉄製にくらべて軽量
特徴 | 鋼板製・大口径 | |
---|---|---|
形式 | U形 | |
仕様 | 製品種別 | U型 |
呼び径 | 150A (6") ~ 350A (14") 以上 | |
適用流体 | 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
接続 | JIS 10KFF | |
最高圧力 | 1.0 MPa | |
最高温度 | 120 ℃ | |
網目(こし筒) | φ6-8P(150A) φ10-12.5P(200A~650A) | |
網目(こし網) | 標準40メッシュ | |
材質 | 本体 | STPG or SS400 |
スクリーン | SUS |
■20~100メッシュも製作いたします。
■オールSUS製も製作いたします。(型式:SU-6AS, 200~650Aのみ)
■防錆処理を施したものも製作いたします。 (SU-6 200~650Aのみ)
※アンカーベース付は500A以上となります。
※輸送費は実費にてご請求させていただきます。
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
150A(6) | 500 | 410 | 135 |
200A(8) | 620 | 440 | 130 |
250A(10) | 660 | 570 | 185 |
300A(12) | 710 | 670 | 240 |
350A(14) | 760 | 710 | 310 |
400A(16) | 810 | 810 | 410 |
450A(18) | 860 | 910 | 520 |
500A(20) | 910 | 1400 | 650 |
550A(22) | 960 | 1510 | 780 |
600A(24) | 1010 | 1590 | 930 |
650A(26) | 1060 | 1720 | 1290 |
呼び径 |
---|
デジタルカタログ&プライスリスト