ストレーナ
SW-10
・左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
Product
ストレーナ
・左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
特徴 | FCD製・SCS製 | |
---|---|---|
形式 | W形(複式) | |
仕様 | 製品種別 | W型 |
呼び径 | 20A (3/4") ~ 100A (4") | |
適用流体 | 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
接続 | JIS 10KFF | |
最高圧力 | 1 MPa | |
最高温度 | 80 ℃ | |
網目(こし筒) | φ6-9P | |
網目(こし網) | 標準60メッシュ | |
材質 | 本体 | FCD450 SCS |
スクリーン | SUS |
●20・40・80・100メッシュは同一価格です。
■120・150メッシュも製作いたします。
[コック材質]SCS14A
[ハンドル材質]FC
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
20A(3/4) | 200 | 126 | 23.9 |
25A(1) | 200 | 126 | 25.1 |
32A(1 1/4) | 205 | 126 | 26.1 |
40A(1 1/2) | 245 | 134 | 34 |
50A(2) | 245 | 134 | 35.9 |
65A(2 1/2) | 285 | 155 | 52.5 |
80A(3) | 285 | 155 | 53 |
100A(4) | 385 | 230 | 117 |
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
20A(3/4) | 200 | 124 | 23.9 |
25A(1) | 200 | 124 | 25.1 |
32A(1 1/4) | 205 | 124 | 26.1 |
40A(1 1/2) | 245 | 131 | 34.0 |
50A(2) | 245 | 131 | 35.9 |
65A(2 1/2) | 285 | 150 | 52.5 |
80A(3) | 285 | 150 | 53.0 |
100A(4) | 385 | 226 | 117.0 |
デジタルカタログ&プライスリスト