ストレーナ
SW-10S
・左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
・ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易
Product
ストレーナ
・左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
・ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易
特徴 | FCD製・SCS製・ワンタッチ式 | |
---|---|---|
形式 | W形(複式) | |
仕様 | 製品種別 | W型 |
呼び径 | 20A (3/4") ~ 100A (4") | |
適用流体 | 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
接続 | JIS 10KFF | |
最高圧力 | 1 MPa | |
最高温度 | 80 ℃ | |
網目(こし筒) | φ6-9P | |
網目(こし網) | 標準60メッシュ | |
材質 | 本体 | FCD450 SCS |
スクリーン | SUS |
●20・40・80・100メッシュは同一価格です。
■120・150メッシュも製作いたします。
[コック材質]SCS14A
[ハンドル材質]FC
[アーム材質]FCD450
[ボルト材質]SS
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
20A(3/4) | 200 | 126 | 26.7 |
25A(1) | 200 | 126 | 27.9 |
32A(1 1/4) | 205 | 126 | 28.9 |
40A(1 1/2) | 245 | 134 | 36.8 |
50A(2) | 245 | 134 | 38.7 |
65A(2 1/2) | 285 | 155 | 54.6 |
80A(3) | 285 | 155 | 55.1 |
100A(4) | 385 | 230 | 124.3 |
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
20A(3/4) | 200 | 124 | 26.7 |
25A(1) | 200 | 124 | 27.9 |
32A(1 1/4) | 205 | 124 | 28.9 |
40A(1 1/2) | 245 | 131 | 36.8 |
50A(2) | 245 | 131 | 38.7 |
65A(2 1/2) | 285 | 150 | 54.6 |
80A(3) | 285 | 150 | 55.1 |
100A(4) | 385 | 226 | 124.3 |
デジタルカタログ&プライスリスト