スチームトラップ・ガストラップ
1811FW
・長寿命でメンテナンスフリー
・小型・軽量
・凍結に強い
・腐食に非常に強い
Product
スチームトラップ・ガストラップ
・長寿命でメンテナンスフリー
・小型・軽量
・凍結に強い
・腐食に非常に強い
特徴 | SUS製・フランジ | |
---|---|---|
形式 | 逆バケット式スチームトラップ | |
仕様 | 製品種別 | スチームトラップ_逆バケット式 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 25A (1") | |
適用流体 | 蒸気ドレン | |
接続 | JIS 10KFF・JIS 20KRF | |
最高圧力 | 2.8 MPa (フランジ10Kのものは最高圧力1.0MPaとなります。) | |
最高温度 | 427 ℃ | |
最高作動圧力差 | 各オリフィスにより異なりますので、オリフィス一覧表を参照下さい | |
材質 | 本体 | SUS |
弁体・弁座 | SUS | |
バケット | SUS |
●最高作動圧力差:1.75,1.4,0.87,0.49,0.21,0.1MPa用も製作いたします。
■JIS30KRFフランジも製作いたします。
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
15A(1/2) | 175 | 160 | 2.2 |
20A(3/4) | 195 | 167 | 2.5 |
25A(2) | 215 | 167 | 2.9 |
デジタルカタログ&プライスリスト