アシストトラップ・ポンピングトラップ
PF-7000
1.蒸気圧または空気圧で駆動するため、電気設備は不要です。
2.主要部品は全てカバーに取付けられているため、保守点検は容易に行えます。
3.設置後の運転は全自動のため、人手は不要です。
4.駆動用の気体は圧送時のみ消費されるため、ランニングコストは大幅に低減できます。
Product
アシストトラップ・ポンピングトラップ
1.蒸気圧または空気圧で駆動するため、電気設備は不要です。
2.主要部品は全てカバーに取付けられているため、保守点検は容易に行えます。
3.設置後の運転は全自動のため、人手は不要です。
4.駆動用の気体は圧送時のみ消費されるため、ランニングコストは大幅に低減できます。
特徴 | ドレン回収メカニカルポンプ | |
---|---|---|
形式 | 大容量ポンピングトラップ | |
仕様 | 製品種別 | ポンピングトラップ |
呼び径 | 25A (1") ~ 80A (3") | |
適用流体 | 蒸気ドレン , 非危険液体 | |
接続 | JIS Rc | |
最高駆動圧力 | 0.8 MPa (駆動圧力は、出口側背圧+0.1~0.2MPaが最適です。) | |
最高温度 | 180 ℃ | |
駆動流体 | 蒸気・空気 | |
入口側・出口側チャッキ弁 | 製品外付け(製品出入口側には別売りのチャッキ弁〔SCV-2またはSCV-3〕を取り付けて下さい。) | |
材質 | 本体 | FCD450 |
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(Kg) |
---|---|---|---|
25A(ドレン入口25A,ドレン出口25A) | 544 | 620 | 92 |
40A(ドレン入口40A,ドレン出口40A) | 549 | 620 | 92 |
50A(ドレン入口50A,ドレン出口50A) | 525 | 620 | 91 |
80A(ドレン入口80A,ドレン出口50A) | 500 | 620 | 90 |
デジタルカタログ&プライスリスト