サイトグラス・流量計
SF-1S
・フラップと指示板により、流量変化を容易に確認
・水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能
・蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
Product
サイトグラス・流量計
・フラップと指示板により、流量変化を容易に確認
・水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能
・蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
特徴 | FCD製・フラップ式サイトグラス | |
---|---|---|
形式 | フラップ式 | |
仕様 | 製品種別 | サイトグラス・フローサイト_フラップ式 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 50A (2") | |
適用流体 | 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
接続 | JIS Rc | |
最高圧力 | 1 MPa | |
最高温度 | 150 ℃ | |
適用圧力 | 1.0MPa以下 | |
耐熱衝撃温度 | 100℃ | |
材質 | 本体 | FCD450 |
フラップ | SUS |
●ガラスは消耗品になります。
■蒸気ドレン用はマイカプレート付をご使用ください。(型式:SFM-1S 最高使用圧力0.6MPa)
■保護金網付も製作します。(型式:SFP-1S)
呼び径 | L(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
15A(1/2) | 80 | 0.7 |
20A(3/4) | 90 | 0.8 |
25A(1) | 115 | 1.4 |
32A(1 1/4) | 127 | 2.5 |
40A(1 1/2) | 140 | 2.8 |
50A(2) | 162 | 5.4 |
デジタルカタログ&プライスリスト