サイトグラス・流量計
400
・スピンナの回転によりドーム内が常にセルフクリーニングされ、ドームの清掃がいりません。
・スピンナの回転速度によって流量の変化を確認可能
・取付けは水平・垂直任意
Product
サイトグラス・流量計
・スピンナの回転によりドーム内が常にセルフクリーニングされ、ドームの清掃がいりません。
・スピンナの回転速度によって流量の変化を確認可能
・取付けは水平・垂直任意
特徴 | CAC製・スピンナ式サイトグラス | |
---|---|---|
形式 | スピンナ式 | |
仕様 | 製品種別 | サイトグラス・フローサイト_スピンナ式 |
呼び径 | 10A (3/8") ~ 25A (1") | |
適用流体 | 冷温水 | |
接続 | JIS Rc | |
最高圧力 | 0.7 MPa | |
最高温度 | 100 ℃ | |
耐熱衝撃温度 | 40℃ | |
材質 | 本体 | CAC |
スピンナ | 特別耐熱樹脂 |
●ガラスは消耗品になります。
呼び径 | L(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
10A(3/8) | 76 | 0.45 |
15A(1/2) | 76 | 0.5 |
20A(3/4) | 83 | 0.6 |
25A(1) | 89 | 0.95 |
デジタルカタログ&プライスリスト