サイトグラス・流量計
FS-M
・不透明液体(油類)でもフラッパー開度が明確
・圧力損失は小さく、低圧配管にも使用可能
Product
サイトグラス・流量計
・不透明液体(油類)でもフラッパー開度が明確
・圧力損失は小さく、低圧配管にも使用可能
特徴 | カワキ計測工業製フローサイト | |
---|---|---|
形式 | フラップ式(マグネット追従タイプ) | |
仕様 | 製品種別 | サイトグラス・フローサイト_フラップ式 |
呼び径 | 10A (3/8") ~ 150A (6") | |
適用流体 | 冷温水 , 油 | |
接続 | JIS Rc・JIS 10KFF | |
最高圧力 | 0.7 MPa (SUS製は80℃) | |
最高温度 | 60 ℃ | |
材質 | 本体 | FCD450 |
フラップ | 真鍮(SUS304) |
●本体材質・接続・呼び径をご指定ください。
●流量目盛付はオプション扱いとなります。
●ステンレス製も製作いたします。
呼び径 | L(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
10A(3/8) | 100 | 1.0 |
15A(1/2) | 100 | 1.1 |
20A(3/4) | 110 | 1.5 |
25A(1) | 120 | 1.8 |
32A(1 1/4) | 150 | 4.2 |
40A(1 1/2) | 150 | 4.2 |
50A(2) | 160 | 8.3 |
呼び径 | L(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
10A(3/8) | 160 | 2.8 |
15A(1/2) | 160 | 3.0 |
20A(3/4) | 180 | 3.9 |
25A(1) | 180 | 5.4 |
32A(1 1/4) | 180 | 8.6 |
40A(1 1/2) | 180 | 8.6 |
50A(2) | 220 | 10.8 |
65A(2 1/2) | 270 | 19.0 |
80A(3) | 270 | 21.0 |
100A(4) | 320 | 33.0 |
125A(5) | 380 | 43.0 |
150A(6) | 420 | 69.0 |
デジタルカタログ&プライスリスト