一次圧力調整弁・落水防止弁・差圧調整弁
GD-21
・中高層ビルの空調設備や冷暖房設備の密閉回路のポンプリリーフ用
・単座弁や弁体にディスク採用の為、弁閉止時の漏れなし
Product
一次圧力調整弁・落水防止弁・差圧調整弁
・中高層ビルの空調設備や冷暖房設備の密閉回路のポンプリリーフ用
・単座弁や弁体にディスク採用の為、弁閉止時の漏れなし
特徴 | 差圧調整弁 | |
---|---|---|
形式 | 直動式 | |
仕様 | 製品種別 | 差圧調整弁 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 150A (6") | |
適用流体 | 冷温水 | |
接続 | JIS 10KFF | |
最高圧力 | 0.7 MPa | |
適用圧力 | 0.05~0.7MPa(※) | |
適用温度 | 80℃以下 | |
材質 | 本体 | FCD450 |
弁体・弁座 | NBR・CAC | |
ダイヤフラム | NBR | |
弁棒 | SUS |
※圧力調整範囲区分
A:0.05~0.25MPa
B:0.26~0.7MPa
(但し、100A~150Aは0.26~0.5MPa)
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 145 | 298 | 8.3 | 1.5 |
20A(3/4) | 150 | 298 | 8.3 | 2.7 |
25A(1) | 150 | 320 | 10.1 | 4 |
32A(1 1/4) | 195 | 400 | 17.4 | 8.5 |
40A(1 1/2) | 195 | 400 | 17.4 | 11 |
50A(2) | 195 | 414 | 19.3 | 14 |
65A(2 1/2) | 270 | 572 | 40.1 | 23 |
80A(3) | 270 | 597 | 43.8 | 32.5 |
100A(4) | 308 | 665 | 70.1 | 48 |
125A(5) | 380 | 866 | 144.1 | 75 |
150A(6) | 400 | 936 | 173.1 | 108 |
デジタルカタログ&プライスリスト