減圧弁・ドレンセパレーター
GP-1000TS
・弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ
・要部ステンレス製(駆動部ピストン・シリンダー)
Product
減圧弁・ドレンセパレーター
・弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ
・要部ステンレス製(駆動部ピストン・シリンダー)
特徴 | 気体・要部SUS | |
---|---|---|
形式 | パイロット式ピストンタイプ | |
仕様 | 製品種別 | パイロット式 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 100A (4") | |
適用流体 | 空気 , その他非腐食性流体 | |
接続 | JIS 10KFF | |
一次側圧力 | 0.1 ~ 1 MPa | |
二次側圧力 | 0.05 ~ 0.9 MPa | |
最高温度 | 80 ℃ | |
二次側調整圧力 | 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 | |
最小差圧 | 0.05 MPa | |
最大減圧比 | 20 : 1 | |
適用温度 | 5~80℃ | |
弁座漏れ量 | 無し | |
材質 | 本体 | FCD450 |
弁体・弁座 | 合成ゴム・SUS | |
ピストン・シリンダー | SUS | |
ダイヤフラム | SUS |
以下の項目の値を入力してください。流量が計算できます。
※値を変更しましたら、必ず「計算する」ボタンを押してください。
条件によっては、仕様が異なる場合がありますので、ご注文の際は各営業店へお問合せください。
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 285 | 8 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 285 | 8.5 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 300 | 10 | 4 |
32A(1 1/4) | 190 | 323 | 14 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 323 | 14.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 347 | 20 | 16 |
65A(2 1/2) | 245 | 357 | 30 | 25 |
80A(3) | 290 | 404 | 35 | 36 |
100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |
一次側圧力が0.6MPa以上で、かつ減圧比が10:1を超える場合は、呼び径選定図を参照ください。
*二次側配管抵抗等を考慮し、使用する流量は~の安全率(余裕)をお取りください。
デジタルカタログ&プライスリスト