電磁弁・電動弁
DP-200-N
・水道法基準適合品
・通電時開形ダイヤフラムタイプ
・ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現
・弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし
・取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
Product
電磁弁・電動弁
・水道法基準適合品
・通電時開形ダイヤフラムタイプ
・ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現
・弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし
・取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
特徴 | AC・通電時開形 | |
---|---|---|
形式 | パイロット式ダイヤフラムタイプ | |
仕様 | 製品種別 | 電磁弁_ダイヤフラム式 |
呼び径 | 10A (3/8") ~ 50A (2") | |
適用流体 | 冷温水 , 空気 , 窒素ガス , アルゴンガス , 油(20cSt以下) | |
接続 | JIS Rc | |
最高圧力 | 1 MPa | |
適用圧力 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | |
適用温度 | 5~60℃ | |
周囲温度 | 50℃以下(凍結不可) | |
最低作動差圧 | 0MPa(コイル横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要) | |
弁座漏れ量 | 無し(圧力計目視にて確認) | |
取付姿勢 | 水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) | |
材質 | 本体 | CAC |
弁箱 | CAC(NPb処理) | |
弁体 | NBR(ダイヤフラム) |
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
10A(3/8) | 70 | 114 | 1.1 | 3 |
15A(1/2) | 70 | 114 | 1.1 | 4 |
20A(3/4) | 80 | 121 | 1.3 | 7.5 |
25A( 1 ) | 95 | 128 | 1.7 | 10 |
32A(1 1/4) | 110 | 150 | 2.5 | 14 |
40A(1 1/2) | 120 | 157 | 3.1 | 17 |
50A( 2 ) | 140 | 172 | 5.0 | 24 |
呼び径 |
---|
デジタルカタログ&プライスリスト