電磁弁・電動弁
DP-14C
・差圧”0”作動で主に気体・液体に対応
・弁部に合成ゴムを使用し漏れなし
・水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能
・通電時閉
・フランジタイプ
Product
電磁弁・電動弁
・差圧”0”作動で主に気体・液体に対応
・弁部に合成ゴムを使用し漏れなし
・水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能
・通電時閉
・フランジタイプ
特徴 | AC・通電時閉 | |
---|---|---|
形式 | パイロット式ダイヤフラムタイプ | |
仕様 | 製品種別 | 電磁弁_ダイヤフラム式 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 50A (2") | |
適用流体 | 空気 , 冷温水 , 油(20cSt以下) | |
接続 | JIS 10KFF | |
最高圧力 | 1 MPa | |
最高温度 | 60 ℃ | |
適用温度 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | |
最低作動差圧 | 0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要です) | |
定格電圧 | AC100/200V選択形・50/60Hz共用 | |
材質 | 本体 | CAC |
弁箱 | CAC | |
弁体 | NBR(ダイヤフラム) |
■FKM(バイトン)仕様も製作いたします。
●端子箱付も製作いたします。
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
15A(1/2) | 120 | 205 | 2.9 |
20A(3/4) | 130 | 212 | 3.5 |
25A(1) | 145 | 228 | 5 |
32A(1 1/4) | 160 | 255 | 6.8 |
40A(1 1/2) | 170 | 261 | 7.5 |
50A(2) | 195 | 276 | 10.2 |
●AC110/220Vは同一価格です。
デジタルカタログ&プライスリスト