電磁弁・電動弁
DP-18
・差圧”0”作動で主に気体・液体に対応
・弁部に合成ゴムを使用し漏れなし
・水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能
・通電時開
・ステンレス製のフランジタイプ
Product
電磁弁・電動弁
・差圧”0”作動で主に気体・液体に対応
・弁部に合成ゴムを使用し漏れなし
・水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能
・通電時開
・ステンレス製のフランジタイプ
特徴 | SCS製・AC・通電時開 | |
---|---|---|
形式 | パイロット式ダイヤフラムタイプ | |
仕様 | 製品種別 | 電磁弁_ダイヤフラム式 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 50A (2") | |
適用流体 | 空気 , 冷温水 , 油(20cSt以下) | |
接続 | JIS 10KFF | |
最高圧力 | 1 MPa | |
適用温度 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | |
最低作動差圧 | 0MPa | |
適用温度 | 60℃以下 | |
定格電圧 | AC100/200V選択形・50/60Hz共用 | |
材質 | 本体 | SCS |
弁箱 | SCS | |
弁体 | NBR(ダイヤフラム) |
■定格電圧 DC仕様も製作できます。
■FKM(バイトン)仕様も製作いたします。
●端子箱付も製作いたします。
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
15A(1/2) | 120 | 142.5 | 2.6 |
20A(3/4) | 130 | 149 | 3.2 |
25A(1) | 145 | 165 | 4.7 |
32A(1 1/4) | 160 | 192 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 170 | 198 | 7.2 |
50A(2) | 195 | 213 | 9.9 |
●AC110/220V、120/240Vは同一価格です。
デジタルカタログ&プライスリスト