電磁弁・電動弁
DD-2
・ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁
・取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
・コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形
Product
電磁弁・電動弁
・ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁
・取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
・コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形
特徴 | 小型・小容量 | |
---|---|---|
種類 | 電磁弁 | |
タイプ | DDタイプ(直動式) | |
形式 | 直動式 | |
仕様 | 製品種別 | 電磁弁_直動式 |
呼び径 | 10A (3/8") ~ 20A (3/4") | |
適用流体 | 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) | |
接続 | JIS Rc | |
最高圧力 | 0.8 MPa | |
適用圧力 | 0~0.15MPa(DD-2-8は0~0.8MPa) | |
適用温度 | 175℃以下 | |
流体粘度 | 20cSt以下 | |
材質 | 本体 | SCS |
プランジャー | SCS14A | |
ディスク | ふっ素樹脂(PTFE) |
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
10A(3/8) | 55 | 85.5 | 0.66 | 1.7 |
15A(1/2) | 60 | 87.5 | 0.69 | 1.7 |
20A(3/4) | 65 | 91 | 0.74 | 1.7 |
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
10A(3/8) | 55 | 85.5 | 0.66 | 0.55 |
15A(1/2) | 60 | 87.5 | 0.69 | 0.55 |
20A(3/4) | 65 | 91 | 0.74 | 0.55 |
デジタルカタログ&プライスリスト