温度調整弁
OB-2000
・[大容量][高シール性][安定制御]3拍子揃ったスーパー温度調整弁
・温度調節範囲が広く最高使用圧力も2.0MPa
・本体部とセンサ部は容易に取外し可能
Product
温度調整弁
・[大容量][高シール性][安定制御]3拍子揃ったスーパー温度調整弁
・温度調節範囲が広く最高使用圧力も2.0MPa
・本体部とセンサ部は容易に取外し可能
特徴 | 大容量・2.0MPa | |
---|---|---|
形式 | パイロット式 | |
仕様 | 製品種別 | 加熱用 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 100A (4") | |
適用流体 | 蒸気 | |
接続 | JIS Rc,JIS 10KFF,JIS 20KRF | |
最高圧力 | 2 MPa (JIS 10Kは1.0MPa) | |
最高温度 | 220 ℃ | |
リード管長さ | 2m | |
材質 | 本体 | FCD450 |
主弁 | SUS | |
弁座 | SUS | |
ダイヤフラム | SUS | |
感熱筒 | C1220(銅管Crメッキ) |
●ねじ込み形(JIS Rc)の口径は15~50Aまでとなります。
■保護管(ステンレス鋼)も製作いたします。
■リード管長3m、5mも製作いたします。
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 244 | 14.1 | 5.0 |
20A(3/4) | 150 | 244 | 14.1 | 7.2 |
25A(1) | 160 | 251 | 18.1 | 10.9 |
32A(1 1/4) | 180 | 282 | 21.6 | 14.3 |
40A(1 1/2) | 180 | 282 | 21.6 | 18.8 |
50A(2) | 230 | 319 | 32.7 | 32 |
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 146 | 244 | 15.6 | 5.0 |
20A(3/4) | 146 | 244 | 16.1 | 7.2 |
25A(1) | 156 | 251 | 21.1 | 10.9 |
32A(1 1/4) | 176 | 282 | 24.1 | 14.3 |
40A(1 1/2) | 196 | 282 | 24.6 | 18.8 |
50A(2) | 222 | 319 | 35.7 | 32 |
65A(2 1/2) | 282 | 374 | 63.3 | 54 |
80A(3) | 302 | 399 | 70.3 | 70 |
100A(4) | 342 | 488 | 110 | 108 |
デジタルカタログ&プライスリスト