温度調整弁
OB-4G
・冷却温度調整用として使用
・調整ハンドル付のため工具不要
・複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量
・外圧式ベローズのため優れた耐温性
Product
温度調整弁
・冷却温度調整用として使用
・調整ハンドル付のため工具不要
・複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量
・外圧式ベローズのため優れた耐温性
特徴 | 複弁(冷却用・低温冷却用) | |
---|---|---|
形式 | 外圧式ベローズ形 | |
仕様 | 製品種別 | 冷却用 |
呼び径 | 15A (1/2") ~ 125A (5") | |
適用流体 | 冷水 , 冷媒 | |
接続 | JIS 10KFF | |
最高圧力 | 0.7 MPa | |
適用圧力 | 0.2 ~ 0.7 MPa (※) | |
最高温度 | 180 ℃ | |
温度調整範囲(冷却用) | 50~70,60~80,70~90,80~100℃ | |
温度調整範囲(低温冷却用) | 15~35,20~40,35~55,40~60℃ | |
リード管長さ | 2m | |
材質 | 本体 | FC |
弁体 | CAC | |
感熱筒 | SUS304 |
※最高圧力
[15A~40A] 0.7MPa[1.0MPa]
[50A~65A] 0.5MPa[0.7MPa]
[80A] 0.4MPa[0.5MPa]
[100A] 0.4MPa
[125A] 0.2MPa
[150A] 0.2MPa
■最高圧力[ ]内数値も製作いたします。
●感熱筒気体用(フィン付)も製作いたします。
●リード管は最大5mまで製作いたします。
●液体用保護管(SUS製やテフロンキャップ付)も製作いたします。
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 126 | 520 | 15 | 2 |
20A(3/4) | 130 | 520 | 16 | 2 |
25A(1) | 140 | 540 | 18 | 4 |
32A(1 1/4) | 150 | 550 | 21 | 7 |
40A(1 1/2) | 160 | 550 | 23 | 10 |
50A(2) | 180 | 620 | 29 | 14 |
65A(2 1/2) | 215 | 650 | 38 | 21 |
80A(3) | 260 | 700 | 48 | 27 |
100A(4) | 300 | 750 | 58 | 42 |
125A(5) | 360 | 810 | 76 | 72 |
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 126 | 520 | 15 | 2 |
20A(3/4) | 130 | 520 | 16 | 2 |
25A(1) | 140 | 540 | 18 | 4 |
32A(1 1/4) | 150 | 550 | 21 | 7 |
40A(1 1/2) | 160 | 550 | 23 | 10 |
50A(2) | 180 | 620 | 29 | 14 |
65A(2 1/2) | 215 | 650 | 38 | 21 |
80A(3) | 260 | 700 | 48 | 27 |
100A(4) | 300 | 750 | 58 | 42 |
125A(5) | 360 | 810 | 76 | 72 |
デジタルカタログ&プライスリスト