伸縮管継手・ボールジョイント
ES-10-100
・温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収
・SHASE-S003 スリーブ形伸縮管継手(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠
・伸縮長さが大きく、管継手や固定点を少なくでき経済的
・ウォーターハンマーや衝撃等にも十分堅牢
Product
伸縮管継手・ボールジョイント
・温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収
・SHASE-S003 スリーブ形伸縮管継手(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠
・伸縮長さが大きく、管継手や固定点を少なくでき経済的
・ウォーターハンマーや衝撃等にも十分堅牢
特徴 | SHASE準拠品 | |
---|---|---|
形式 | スリーブ形 | |
仕様 | 製品種別 | 伸縮管継手_スリーブ形 |
呼び径 | 20A (3/4") ~ 200A (8") | |
適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
接続 | JIS 10KRF | |
最高圧力 | 1 MPa | |
適用圧力 | 1.0MPa以下 | |
適用温度 | 220℃以下 | |
最大伸縮長さ | 伸び20mm 縮み80mm | |
材質 | 本体 | FCD450,FC200 |
外筒 | 20~200A:FCD450,FC200 | |
スリーブ | STPG(HCrメッキ) |
●SHASE-S003準拠品
■最高圧力2.0MPa仕様も製作いたします。(軟鉄製:ES-11-100,呼び径25A~200A)
●20Aは生産終了品のため在庫限りの販売となります。
呼び径 | L(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
20A(3/4) | 380 | 8 |
25A(1) | 380 | 9 |
32A(1 1/4) | 380 | 9.5 |
40A(1 1/2) | 380 | 10 |
50A(2) | 380 | 12.5 |
65A(2 1/2) | 430 | 20 |
80A(3) | 430 | 21 |
100A(4) | 430 | 30 |
呼び径 | L(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
125A(5) | 500 | 42 |
150A(6) | 500 | 55 |
200A(8) | 500 | 70 |
デジタルカタログ&プライスリスト