Environmental Activities
Corporate
Environmental Activities
環境会計は、環境保全コストとその効果を定量的に把握し、環境経営を効果的、効率的に推進していく枠組みとして、また、消費者、投資家などの利害関係者を含む外部のかたがたに対して適切な情報開示をし、当社の取り組みに対して理解を得るための有効な手段であると考えております。
平成12年に、環境省より「環境会計システムの導入のためのガイドライン」が公表されたことにより、今後このガイドラインが一定の基準になると考え、これを踏まえた「環境会計」を導入いたしました。
集計範囲 : 株式会社ヨシタケ
対象期間 : 2023年4月1日~2024年3月31日
単位 : 千円
環境保全コスト | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 主な取組の内容 | 投資額 | 費用額 | |
(1) | 生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト(事業エリア内コスト) | 3,055 | ||
内訳 | [1]公害防止コスト | 汚水処理施設保守点検 | 1,119 | |
[2]地球環境保全コスト | フロン回収破壊費用 | 25 | ||
[3]資源循環コスト | 廃棄物処理費用 | 1,911 | ||
(2) | 生産・サービス活動に伴って上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するためのコスト(上・下流コスト) | Npb処理費用 事務用品等グリーン購入 プリウスリース料 |
4,973 | |
(3) | 管理活動における環境保全コスト (管理活動コスト) |
ISO14001講習等 ISO推進部署人件費 |
2,999 | |
(4) | 研究開発活動における環境保全コスト (研究開発コスト) |
製品試験・検査 開発グループの研究開発費 |
20,729 | |
(5) | 社会活動における環境保全コスト (社会活動コスト) |
(社)国土緑化推進機構 緑の募金 経団連自然保護基金 |
2 | |
(6) | 環境損傷に対応するコスト (環境損傷対応コスト) |
PL保険料 生産物賠償保険料 |
167 | |
合計 | 0 | 31,925 |
・ 2005年2月に環境省より公表された「環境会計ガイドブック(2005年版)」を参考にしました。
・ 総てが環境保全目的でない投資、費用については通常コストとの差額が明らかなものは差額を、不明確なものは10%又は50%で按分いたしました。
・ 費用の中には減価償却費は含めていません。
・ 人件費については管理活動コスト、研究開発コスト、社会活動コストのみ集計し、環境活動に要した時間に人件費平均単価を乗じて集計しました。
・ 研究開発コストは環境目的の研究テーマの設定、コストの把握が困難なため今年度は、研究開発費の総額の10%を環境コストとして計上しました。
・ 環境保全効果については、確実な根拠に基づく範囲で集計を行い、仮定的な計算に基づく「みなし効果」は含みません。
環境保全効果 | ||||
---|---|---|---|---|
環境保全効果の分類 | 環境パフォーマンス指標 (単位) |
前期 (基準期間) |
当期 | 基準期間との差 (環境保全効果) |
事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | 電気使用量原単位 売上高100万円に対して(Kwh) | 199.08 | 180.17 | ▲18.91 |
水道使用量原単位 売上高100万円に対して(立米) | 0.73 | 0.68 | ▲0.05 | |
重油使用量原単位 売上高100万円に対して(リットル) | 13.88 | 15.17 | 1.29 | |
事業活動から排出する環境負荷及び 廃棄物に関する環境保全効果 |
産業廃棄物処理量原単位 売上高100万円に対して(立米) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
木材処理量原単位 売上高100万円に対して(Kg) | 1.23 | 1.46 | 0.23 | |
廃プラスチック処理量原単位 売上高100万円に対して(Kg) | 1.71 | 1.51 | ▲0.20 | |
塗料カス処理量原単位 売上高100万円に対して(Kg) | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
廃水処理量原単位 売上高100万円に対して(リットル) | 0.49 | 1.43 | 0.94 | |
廃油処理量原単位 売上高100万円に対して(リットル) | 0.11 | 0.35 | 0.24 | |
シンナー廃液処理量原単位 売上高100万円に対して(リットル) | 0.03 | 0.02 | ▲0.01 |
※ 環境パフォーマンス指標は全社の合計です。
環境保全対策に伴う経済効果(実質的効果) | ||||
---|---|---|---|---|
効果の内容 | 環境パフォーマンス指標 (単位) |
前期 (基準期間) |
当期 | 基準期間との差 (環境保全効果) |
費用削減 | ||||
省エネルギーによるエネルギー費の節減 | 電気料金 売上高100万円に対して(円) | 6,071.42 | 5,609.15 | ▲462.27 |
ガス料金 売上高100万円に対して(円) | 231.81 | 180.00 | ▲51.81 | |
水道料金 売上高100万円に対して(円) | 203.90 | 173.68 | ▲30.22 | |
燃料費 売上高100万円に対して(円) | 1,200.45 | 1,225.56 | 25.11 | |
車両燃料費 売上高100万円に対して(円) | 1,504.32 | 1,551.32 | 47.00 | |
省資源又はリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減 | 産業廃棄物処理量原単位 売上高100万円に対して(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
木材処理量原単位 売上高100万円に対して(円) | 41.29 | 54.77 | 13.48 | |
廃プラスチック処理量原単位 売上高100万円に対して(円) | 65.98 | 58.00 | ▲7.98 | |
塗料カス処理量原単位 売上高100万円に対して(円) | 15.83 | 17.11 | 1.28 | |
廃水処理量原単位 売上高100万円に対して(円) | 13.58 | 46.35 | 32.77 | |
産油処理量原単位 売上高100万円に対して(円) | 1.16 | 4.18 | 3.02 | |
シンナー廃液処理量原単位 売上高100万円に対して(円) | 1.81 | 1.66 | ▲0.15 | |
収益 | ||||
主たる事業活動で生じた廃棄物のリサイクル又は使用済み製品等のリサイクルによる事業収入 | 金属くず売却 売上高100万円に対して(円) | 7,345.41 | 5,915.32 | ▲1,430.09 |
※ 環境パフォーマンス指標は全社の合計です。
デジタルカタログ&プライスリスト